Smoky Valley Genealogical Society
1870 MORTALITY SCHEDULE
for
Saline County, Kansas

Deaths Occurring Between 1 June 1869 - 31 May 1870


Key to Columns:

  • 1. Name
  • 2. Age
  • 3. Sex
  • 4. Marital Status
  • 5. Nativity
  • 6. Month of Death
  • 7. Occupation
  • 8. Cause of Death
    
    
    (1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
    
    Saline County - Elm Creek Township
    
    ADAMS	Agnes	22	F	M	Indiana	December	Wife	Phthisis	
    ALLEY	Mary	33	F	M	Indiana	September	Wife	Purpueral Fever
    BAXTER	Sarah A.	23	F	M	Michigan	January	Wife	Peritonitis
    HINES	Margaret	1/12	F	S	Kansas	November	---	Marasmus
    HUPBAUER	Laura M.	3/12	F	S	Illinois	October	---	Pneumonia
    INGERSOLL	Jerome H.	32	M	M	Illinois	March	Lawyer	Phthisis
    LONG	Daniel T	11	M	S	Illinois	July	---	Drowned
    SEBRING	John H.	21	M	S	New York	July	RR Engineer	Phthisis
    SINK	Jacob	23	M	S	Prussia	September	Farmer	Suicide - Shot
    SIPE	Julia	2/12	F	S	Kansas	April	---	Typhoid Pneumonia
    
    Saline County - Town of Salina
    
    DAVIS	Julia F.	20	F	M	Indiana	April	Wife	Purpueral Fever
    DEWITT	Francis C.	10/12	M	S	Kansas	July	---	Cholera Inf.
    DUSHAM	Mary A.	20	F	M	Ohio	May	Wife	Hemm of Womb
    GOODSPEED	---	1/12	F	S	Illinois	December	---	Infla. of bowels
    OBRIEN	Mary	9/12	F	S	Kansas	July	---	Dentition
    REMIATTE	Alfred	3/12	M	S	Kansas	July	---	Cholera Inf.
    SCHAFFER	Louisa	9/12	F	S	Kansas	June	---	Dentition
    SEITZ	Frederick	1/12	M	S	Kansas	July	---	Cong. of brain
    SUEGUIST	Nelson F.	29	M	M	Sweden	July	Wagon Maker	Accident
    WERRY	Susanna	1/12	F	S	Kansas	September	---	Infantile Pneumonia
    
    Saline County - Solomon Township
    
    BEGLEY	Ida	1	F	S	Kansas	June	---	Drowned
    BEGLEY	Isabell	4	F	S	Illinois	June	---	Drowned
    BEGLEY	Ruth C.	20	F	M	Ireland	June	---	Drowned
    CONES	Ada	8/12	F	S	Kansas	July	---	Brain Fever
    CREIGHTON	David	88	M	W	Pennsylvania	--	Farmer	Thrown from Wagon
    CREIGHTON	John	39	M	M	Ohio	May	Farmer	Consumption
    DEVINS	Frank T.	49	M	M	Massachusetts	September	Farmer	Cong. of Brain
    RILEY	Actia W.	32	F	M	Maryland	March	Wife	Hemm of Womb
    ROCKENDORF	Frederick	2/12	M	S	Kansas	June	---	Unknown
    (Roggendorf pencilled in)
    ROKNER	Christian	4/12	M	S	Kansas	July	---	Infla. of Brain
    SELMAN	Francis Marion	37	M	M	Ohio	June	Farmer	Chronic Diarr.
    SULLIVAN	Catharine	34	F	M	Ireland	June	Wife	Drowned
    SULLIVAN	Daniel	8	M	S	Kansas	June	---	Drowned
    SULLIVAN	Mary	13	F	S	Massachusetts	June	---	Drowned
    TOWLE	Susan J.	 6	F	S	Kentucky	June	---	Peritonitis
    
    Saline County - Spring Creek Township
    
    BROWN	John	40	M	M	Scotland	October	Farmer	Apoplexy
    BURLINGAME	John	45	M	-	Ohio	September	Carpenter	Cong. of Lungs
    DAVIS	Dennis A.	52	M	M	Maryland	April	Farmer	Poisoned
    DAVIS	James	31	M	M	Ohio	April	Farmer	Poisoned
    FORWARD	John	52	M	M	Bel.  	August	Farmer	Sunstroke
    
    Saline County - Walnut Grove Township
    
    DAHLSTON	Joseph C.	1 	M	S	Illinois	July	---	Teething
    FREDRICKSON	Ernest	10/12	M	S	Illinois	April	---	Teething
    JOHNSON 	Ilof	1	M	S 	Sweden	March	---	Pneumonia
    RILEY	David B.	26	M	S	New York	May	Farmer	Accident - Shot
    SWIDINE	Christine	11/12	F	S	Illinois	March	---	Small Pox
    THURSTENBURG	Amos	1	M	S	Illinois	March 	---	Pneumonia
    THURSTENBURG	Ester	3	F	S	Illinois	March	---	Pneumonia
    THURSTENBURG 	Joshua	1 	M	S	Illinois	March	---	Pneumonia
    WARD  	Ida	5/12	F	S	Kansas	January	---	Pneumonia
    
    
    
    Return to Smoky Main Page