![]() |
Chase County, Kansas
|
| CHILD'S NAME | DATE of BIRTH | SEX | FATHER'S NAME | MOTHER'S MAIDEN NAME | Page or Place |
| WADDELL, Everts | Sept. 5, 1886 | M | WADDELL, Waifield | GREENANGER, Hattie Iola | A8 |
| WADSWORTH | Aug. 30, 1895 | F | WADSWORTH, Horace | BISHOFF | A61 |
| WAGNER | Oct. 4, 1908 | F | WAGNER, Gus | STEVENS, Maud | B16 |
| WAGNER | Sept. 16, 1892 | M | WAGNER, Henry | FLEMING, Louisa | A43 |
| WAIDLEY | June 26, 1910 | F | WAIDLEY, Clarence S. | STRAUSE, Ernestine W. | B37 |
| WAKER | Aug. 14, 1895 | F | WAKER, W.H. | JACKSON, Mary E. | A61 |
| WALIN | Jan. ?, 1894 | F | WALIN, C. | SNOW, Mary | A53 |
| WALKER | April 10, 1911 | M | WALKER, A.F. | COLLINS, Myrtle | B42 |
| WALKER | May 27, 1910 | F | WALKER, Aaron | B35 | |
| WALKER | July 15, 1910 | F | WALKER, Andrew | MADDEN, Lizzie | B34 |
| WALKER | July 15, 1910 | F | WALKER, Andrew | MADDEN, Lizzie | B37 |
| WALKER | June 3, 1908 | F | WALKER, Andy | WADDEN | A10 |
| WALKER, Aaron Jr. | April 2, 1928 | M | WALKER, Aaron | GANN, Clema | Cottonwood Twp. |
| WALKER, Smith Dean | April 2, 1923 | M | WALKER, Aaron | Gann, Eva Clema | RR Elmdale |
| WALLACH, Chester Austin | Nov. 30, 1918 | M | WALLACH, Austin Henry | GIDDINGS, Edna Mary | Cedar Point |
| WALLER, Ida Alvina Emilie W. | May 7, 1888 | F | WALLER, Johann Gottlob Julius | LUBITS, Christiana M. Alma | A24 |
| WALLIS | June 8, 1900 | M | WALLIS, Julius | A87 | |
| WALTBU | Feb. 11, 1902 | M | WALTBU, Emi E. | A100 | |
| WALTERS | Nov. 22, 1905 | F | WALTERS, Robery | COPELAND, Jennie | A116 |
| WARD | Jan. 7, 1900 | M | WARD, Dennis | DAWSON | A83 |
| WARD, Carol Beth | May 16, 1925 | F | WARD, William Henry | SMITHER, Beth Delilah | Cottonwood Twp. |
| WARD, Wayne Howard | April 22, 1922 | M | WARD, William Henry | SUETHORS, Beth Delilah | Clements |
| WAREHAM, Edith M. | May 2, 1901 | F | WAREHAM, Frank | THOMPSON, Ida | A93 |
| WARNER | Aug. 19, 1888 | F | WARNER, Solomia | STOUT, A.R. | A28 |
| WATCHOUS | Sept. 10, 1895 | M | WATCHOUS, C. | ALLISON | A62 |
| WATCHOUSE | Jan. 6, 1900 | F | WATCHOUSE, John | GREEN, Nora | A83 |
| WATCHOUSE, Carrie | Aug. 4, 1902 | F | WATCHOUSE, A.C. | FENT, Cora | A102 |
| WATSON | Nov. 27, 1895 | M | WATSON, A.Z. | KNIGHTLY, S.R. | A64 |
| WATSON | July 1, 1909 | M | WATSON, C.W. | COALMAN, Mary A. | B25 |
| WATSON | Sept. 10, 1908 | M | WATSON, J.A. | B18 | |
| WATSON | March 17, 1895 | M | WATSON, James | CLEM, Ella | A59 |
| WATSON | March 11, 1901 | F | WATSON, James | CLEM, Ella | A93 |
| WATSON | April 2, 1897 | M | WATSON, James | CLEM, Nellie | A77 |
| WATSON | July 16, 1893 | F | WATSON, J.M. | ANDREWS, Belle | A49 |
| WATSON | June 19, 1913 | F | WATSON, William C. | COLEMAN, Maryann | Cedar Point |
| WATSON, Cora Edna | Oct. 6, 1887 | F | WATSON, William Warren | CORNELIUS, A. | A20 |
| WATSON, Harold Roland | July 1, 1909 | M | WATSON, Sam N. | COLMAN, Mary | B21 |
| WATSON, Ralph P. | July 16, 1915 | M | WATSON, Ralph | PARK, Alice | Clements |
| WATTERMAN | June 27, 1911 | M | WATTERMAN, Clay | NADER, Katie | B42 |
| WEAVER | Aug. 5, 1907 | M | WEAVER, John | COWLEY | B3 |
| WEBRIC, William | April 26, 1893 | F | WEBRIC, William | KARN, Sadie | A48 |
| WEBSTER | Dec. 18, 1893 | F | WEBSTER, George | ______, Mary | A52 |
| WEBSTER | Dec. 12, 1895 | F | WEBSTER, George | KINCADE, Martha E. | A65 |
| WEBSTER | July 10, 1900 | F | WEBSTER, George | KINKADE | A89 |
| WEBSTER | July 14, 1893 | M | WEBSTER, Marion | OSMAN, Lou | A49 |
| WEEKS | Nov. 11, 1900 | M | WEEKS, Lee | BELL, Mollie | A91 |
| WEESNER | Feb. 27, 1886 | F | WEESNER, Allen | MOFFITT, Carrie | A4 |
| WEESNER | Aug. 29, 1888 | M | WEESNER, Ellinwood | MACY, May | A28 |
| WEEVER | Aug. 2, 1910 | M | WEEVER, William G. | RICE, Leatha | B35 |
| WEIBEL | May 4, 1908 | M | WEIBEL, Ed | HICKENDORN, Allie | B10 |
| WEIBRICHT, Claud | Jan. 27, 1889 | M | WEIBRIGHT, Henry | STUBENHOFER, Mary A. | A32 |
| WEIBRIGHT | May 20, 1904 | M | WEIBRIGHT, Henry | STUBENHOFER, Mary | A112 |
| WEICHOLD | Oct. 12, 1902 | M | WEICHOLD, M.B. | PITES, Alrena | A104 |
| WESLEY, Florenze | Sept. 5, 1891 | F | WESLEY, John | WHILHITE(?), Carey | A38 |
| WETHERBOLT | July 16, 1889 | F | WETHERBOLT, E.B. | MERCER, Sarah | A34 |
| WHEELER | Oct. 15, 1910 | F | WHEELER, Bert | STEWART | B36 |
| WHEELER | Jan. 23, 1904 | M | WHEELER, James H. | BEECHES, H.A. | A111 |
| WHEELER | May 16, 1886 | F | WHEELER, John | WISEL, Celestia | A5 |
| WHEELER | June 12, 1909 | M | WHEELER, W.G. | STEWART, Jessie | B22 |
| WHINERY | Oct. 6, 1904 | M | WHINERY, R.T. | ANDERSON, Mary | A114 |
| WHINERY | Aug. 26, 1903 | F | WHINERY, W.A. | KERR, Sarah E. | A108 |
| WHINERY | Jan. 28, 1900 | M | WHINERY, William | A83 | |
| WHINERY, Twins | March 4, 1909 | M/F | WHINERY, W.A. | KERR, Sarah E. | B24 |
| WHINEY | March 5, 1902 | F | WHINEY, W.A. | KERR, Elisabeth | A99 |
| WHITE | March 20, 1907 | F | WHITE, Joe | JAMES | B2 |
| WHITE | Jan. 29, 1902 | M | WHITE, Joseph | JAMES | A99 |
| WHITE | Jan. 29, 1903 | F | WHITE, Joseph | JAMES, Iva | A106 |
| WHITE | March 21, 1898 | F | WHITE, Robert | DAUB, Josephine | A82 |
| WHITE | Nov. 16, 1901 | F | WHITE, Robert | DAUBS | A97 |
| WHITE | April 6, 1895 | M | WHITE, Charles | HARVEY, Kate | A59 |
| WHITE, Betty Ann | Dec. 26, 1925 | F | WHITE, W.D. | THOMPSON, Anna E. | Cottonwood Twp. |
| WHITE, Roy William | April 23, 1924 | M | WHITE, Frank William | FITCH, Ida | Cottonwood Twp. |
| WHITEHEAD | Dec. 19, 1893 | m | WHITEHEAD, John | JOHNSON, Effie | a52 |
| WHITFORD | Aug. 25, 1907 | M | WHITFORD, Robert | PHILLIPS, Nellie | B4 |
| WHITHAM, Gancy James W. | Dec. 3, 1886 | M | WHITHAM, V.S.G. | STEEL, Mary E. | A13 |
| WHITLOCK, Minnie | Aug. 4, 1915 | F | WHITLOCK, Carl | SHUMATE, Minnie | RR Cedar Point |
| WHITNEY | Dec. 19, 1909 | M | WHITNEY, Ned | GRIFFIN | B29 |
| WHITTAM | Jan. 3, 1896 | F | WHITTAM, Oliver | A66 | |
| WILBURN, Ralph | May 10, 1909 | M | WILBURN, E.J. | SCHUNELLE, E.A. | B24 |
| WILLIAMS | Feb. 16, 1889 | M | unknown | WILLIAMS, Geanette | A33 |
| WILLIAMS | Feb. 19, 1901 | M | WILLIAMS, Charlton O. | SMITH, Lillie | A92 |
| WILLIAMS | Sept. 3, 1905 | M | WILLIAMS, Crawford | MERRIET, Minnie | A119 |
| WILLIAMS | Feb. 5, 1902 | M | WILLIAMS, Eli | MAYWOOD, Minnie | A99 |
| WILLIAMS | Dec. 30, 1901 | M | WILLIAMS, Judd | A97 | |
| WILLIAMS | Aug. 17, 1888 | M | WILLIAMS, William A. | OSBORN, L. | A25 |
| WILLIAMS, Edna May | Nov. 4, 1887 | F | WILLIAMS, James L. | LEWIS, Martha A. | A20 |
| WILLIAMS, Paulina | Jan. 23, 1900 | F | WILLIAMS, John | ELLIS, L. | A83 |
| WILLIAMS, William | April 20, 1886 | M | WILLIAMS, George Washington | JONES, Isabell | A6 |
| WILLSON | Jan. 27, 1887 | F | WILLSON, S.D. | VILIA, Gertrude | A13 |
| WILSON | March 18, 1905 | M | WILSON, A.L. | A115 | |
| WILSON | March 26, 1898 | M | WILSON, Hugh | MOORE, Ida | A82 |
| WILSON | Aug. 3, 1903 | F | WILSON, I.W. | DRUMMOND, Dollie | A109 |
| WILSON | Aug. 23, 1910 | F | WILSON, J.O. | DRUMMOND, Elizabeth | B36 |
| WILSON | Feb. 20, 1911 | F | WILSON, John | PETFORD, Bessie | B41 |
| WILSON, Gerald Phil | Dec. 27, 1926 | M | WILSON, Clarence | MEADE, Josephine | Cottonwood Twp. |
| WILSON, James | May 26, 1901 | M | WILSON, Everett | WARE, Delia | A94 |
| WINNE, Ralph Jacob | March 28, 1886 | M | WINNE, Scott Edward | NORTH, Luella | A4 |
| WINTERS | Sept. 21, 1900 | M | WINTERS | ALLEN, Grace | A90 |
| WINTERS | Aug. 16, 1889 | M | WINTERS, John G. | VINSON, Jane Guthrie | A35 |
| WINTERS | April 1, 1900 | M | WINTERS, Joseph | STINGER, Maude E. | A85 |
| WINTERS | Sept. 27, 1888 | F | WINTERS, William H. | HENRY, Ellen | A28 |
| WINTERS | June 14, 1887 | M | _______, Ella | unknown | A17 |
| WINTERS (stillborn) | April 4, 1888 | unknown | WINTERS, John G. | MUNSON, Jane Guthrie | A24 |
| WINTERS, Ida May | Dec. 12, 1886 | F | WINTERS, William H. | HENRY, Ella | A13 |
| WISEMAN | July 23, 1902 | M | WISEMAN, Walter | KRAFT, Dora | A101 |
| WISHART | Aug. 1, 1888 | F | WISHART, M.B. | SMITH, Nannie | A26 |
| WISLER, Merton Smith | April 7, 1919 | M | WISLER, Christopher | SMITH, Lula F. | Cedar Point |
| WISLER, Thomas Henry | Oct. 29, 1925 | M | WISLER, C.S. | BECK, Rena | Cottonwood Twp. |
| WITHERS | May 29, 1911 | F | WITHERS, Martin | _______, Mary | B43 |
| WITLOCK | April 12, 1900 | M | WITLOCK, C.A. | PINKSTON, S.J. | A86 |
| WOKER, Carl Eugene | Oct. 12, 1934 | M | WOKER, Roy Eugene | RIGGS, Mabel Nelly | Cedar Twp. |
| WOLFE | Sept. 9, 1901 | M | WOLFE, W.A. | CULP | A95 |
| WOOD | Jan. 3, 1909 | M | WOOD, D.W. | ROGLER, Jennie | B26 |
| WOOD | July 25, 1902 | M | WOOD, David | ROGLER, Jennie | A101 |
| WOOD | Feb. 9, 1895 | F | WOOD, W.A. | POPE | A58 |
| WOOD | Aug. 4, 1902 | M | WOOD, Walter | CHAMELL, Emma | A103 |
| WOOD | Dec. 24, 1908 | M | WOOD, Walter | CHANDLER, Eunice | B16 |
| WOOD, Lyman Henry | Feb. 11, 1892 | M | WOOD, Lyman E. | FRISHEY, Mary | A40 |
| WOODRING, Glen | Feb. 3, 1904 | M | WOODRING, Chester | McDOWELL, May | A112 |
| WOODWITH | Aug. 19, 1888 | F | WOODWITH, William | BURCH, Dora | A28 |
| WOOLFORD | Aug. 15, 1910 | M | WOOLFORD, W.H. | B35 | |
| WOOLWINE, Catherine | Dec. 7, 1904 | F | WOOLWINE, W.H. | STONE, Gertrude | A114 |
| WORKMAN | Feb. 17, 1902 | M | WORKMAN, W.F. | COLLINS, E.M. | A99 |
| WORTHINGTON | Aug. 27, 1908 | F | WORTHINGTON, L.E. | CUSICK, Silvia | B12 |
| WRIGHT | Jan. 30, 1897 | M | WRIGHT, Charles | CAMPBELL, Elza | A76 |
| WRIGHT | June 15, 1904 | M | WRIGHT, E.D. | CRUSE, S.E. | A113 |
| WRIGHT | July 27, 1897 | M | WRIGHT, Ed | ROSE, May | A78 |
| WRIGHT | Dec. 28, 1893 | F | WRIGHT, Harry A. | _______, Eunice Elizabeth | A52 |
| WRIGHT | Aug. 12, 1886 | F | WRIGHT, Willia W. | PIERCE, Anne Effie | A8 |
| WRIGHT, Wayne | May 8, 1921 | M | UNKNOWN | WRIGHT, Laura | Cedar Point |
| WRINCH, Clara Lee Maggie | March 12, 1900 | F | WRINCH, Almond | ALBRIGHT | A85 |
| WYATT | Jan. 15, 1903 | M | WYATT, William | BRUCE | A108 |
| WYATT | Dec. 22, 1895 | M | WYATT, William | LINK, Retta | A65 |
| WYATT | March 21, 1888 | F | WYATT, William T. | LINK, Loretta | A27 |
| WYBURN | March 6, 1898 | F | WYBURN, James | BARNES, Sylvia | A81 |
| WYMAN, Eva Irene | Nov. 26, 1932 | F | WYMAN, James T. | FOSTER, Ora A. | Cottonwood Twp. |
Home Page for Kansas |
Search all of Blue Skyways including The KSGenWeb Project |
![]() |
![]() |