![]() |
Chase County, Kansas
|
| CHILD'S NAME | DATE of BIRTH | SEX | FATHER'S NAME | MOTHER'S MAIDEN NAME | Page or Place |
| OBER, Bircharden | March 19, 1922 | M | OBER, Ralph R. | STEPHENSON, Lottie G. | Cottonwood Twp. |
| OBER, Ivyl | Sept. 11, 1923 | F | OBER, Ralph R. | STEPHENSON, Lottie G. | Clements |
| OBER, James Stephenson | Nov. 2, 1918 | M | OBER, Ralph R. | STEPHENSON, Lottie Geneva | Clements |
| OBER, Rodney Stephenson | Jan. 26, 1920 | M | OBER, Ralph R. | STEPHENSON, Lottie | Clements |
| OBLEY | Sept. 2, 1909 | F | OBLEY, J.C. | OSBORN, Lizzie | B24 |
| O'BRYNE, John Francis | Feb. 24, 1886 | M | O'BYRNE, John William | MURPHY, Sarah Agnes | A3 |
| O'DANIEL | Oct. 4, 1910 | F | O'DANIEL, Carl | LIND, Nellie | B39 |
| ODLE | June 23, 1913 | M | ODLE, James B. | SPITLER, Hattie | Chase Co. |
| OGDEN | June 14, 1886 | F | OGDEN, Robert A. | BERRY, Melissa | A6 |
| O'HARRA | June 4, 1888 | F | O'HARRA, Dean | SPAULDING, Mary | A25 |
| O'HARRA | Aug. 10, 1887 | F | O'HARRA, John | NICHOLSON, Sarah | A21 |
| OLDENBERG | Jan. 21, 1901 | M | OLDENBERG, Lewis | KIRK, Sarah | A92 |
| OLDENBERG | May 10, 1903 | F | OLDENBERG, Lewis | PITTMAN, Sarah | A107 |
| OLIVER | Dec. 21, 1885 | F | OLIVER, Arthur | LOWE, Emie | A1 |
| OLIVER | Nov. 6, 1885 | F | OLIVER, R. | SALSBURY, L. | A9 |
| OLIVER | July 29, 1886 | F | OLIVER, William | KELLY, Julia | A11 |
| O'NEILL | April 12, 1892 | F | O'NEILL, Henry | A41 | |
| O'REILLY, Henry Charles | March 6, 1889 | M | O'REILLY, James | O'NEIL, Rosa | A33 |
| ORREL, Johnathan | Jan. 17, 1886 | M | ORREL, Mike | A2 | |
| OSBORNE | Aug. 29, 1895 | M | OSBORNE | A61 | |
| OSBORNE | Oct. 3, 1910 | M | OSBORNE, Frank | AUSTIN | B35 |
| OSMAN | Jan. 8, 1888 | M | OSMAN, Daniel Webster | Webster, Allis Jane | A22 |
| OSMAN | Feb. 14, 1900 | M | OSMAN, James | HUSTON, Stella | A84 |
| OSMAN | Jan. 13, 1896 | M | OSMAN, James | HUSTON, Stella | A66 |
| OSMAN | June 7, 1920 | F | OSMAN, Ernest M. | ZICKEFOOSE, Georgia E. | Cedar Point |
| OSMAN, Bessie Estelle | Sept. 3, 1888 | F | OSMAN, James | HOUSTON, Stella | A26 |
| OSMAN, Dean McClellan | July 19, 1926 | M | OSMAN, Ernest | ZICKAFOOSE, Georgia | Cottonwood Twp. |
| OSMAN, Emma E. | July 22, 1916 | F | OSMAN, Ernest M. | ZICKEFOOSE, Georgia E. | Cedar Point |
| OVERSTREET | April 16, 1891 | M | OVERSTREET, John | GURNEY, Maggie | A37 |
| OVERSTREET | June 7, 1903 | F | OVERSTREET, John T. | GURNEY, Maggie | A108 |
| OVERSTREET, Charley | Dec. 29, 1894 | M | OVERSTREET, John | GURNEY, Maggie | A56 |
| OVERSTREET, Frederick M. | April 1, 1889 | M | OVERSTREET, John | GURNEY, Maggie | A33 |
Home Page for Kansas |
Search all of Blue Skyways including The KSGenWeb Project |
![]() |
![]() |