![]() |
Chase County, Kansas
|
| CHILD'S NAME | DATE of BIRTH | SEX | FATHER'S NAME | MOTHER'S MAIDEN NAME | Page or Place |
| KALFUS | Oct. 13, 1893 | M | KALFUS, Richard | WILLIAMS, Betty | A51 |
| KALTENBACKER | June 20, 1907 | F | KALTENBACKER, Fred | UHL | B7 |
| KAUFMAN | June 23, 1900 | M | KAUFMAN, L.H. | HARTZELL, Lucy | A88 |
| KEAZER, Della Marie | Aug. 6, 1933 | F | KEAZER, Curtis W. | WHITLOCK, Mildred Marie | Cottonwood Twp. |
| KEENER | Oct. 13, 1895 | F | KEENER, L. | HULSE | A62 |
| KELLEY | Feb. 7, 1886 | M | KELLEY, T.O. | BURNES, C.E. | A4 |
| KELLEY | March 2, 1908 | F | KELLEY, William | MARTIN, Grace | B17 |
| KELLOGG | Feb. 17, 1896 | M | KELLOGG, Jessie | HADLEY, Myrtie | A67 |
| KELLOGG | May 24, 1896 | F | KELLOGG, Smith | MOFFETT | A69 |
| KELLOGG | June 30, 1895 | M | KELLOGG, Smith Elinor? | MOFFETT, Ada Elinor? | A60 |
| KEMPTON | Sept. 28, 1908 | M | KEMPTON, Ben S. | PHILFRICK, Clara | B12 |
| KENDALL | May 4, 1896 | F | KENDALL, William | A69 | |
| KENDALL | Sept. 5, 1900 | M | KENDALL, William | A89 | |
| KENDALL | Jan. 11, 1903 | M | KENDALL, William | A109 | |
| KENDALL | Jan. 24, 1905 | F | KENDALL, William | A117 | |
| KENDRICK | Feb. 8, 1905 | F | KENDRICK, Ben | MUSSER, Annie | A117 |
| KENDRICK | Nov. 29, 1907 | M | KENDRICK, E.B. | B7 | |
| KENNISON | Aug. 15, 1902 | M | KENNISON, Fred | HASKILL, Estella | A103 |
| KENT | Oct. 25, 1909 | M | KENT, Frank | GAMER, Edith | B32 |
| KENT | Jan. 31, 1908 | M | KENT, Frank | GARNER, Edith | B8 |
| KEPS | Aug. 22, 1896 | F | KEPS, C.A. | AUDOLINE, Ida | A71 |
| KERR | Dec. 30, 1907 | M | KERR, C.F. | BASHERS, Ida | B6 |
| KERR | June 20, 1911 | F | KERR, C.F. | BRASHERS, Sarah | B43 |
| KERR | Nov. 1, 1900 | M | KERR, Fred | HUNT, Rena | A91 |
| KEYER | June 7, 1904 | F | KEYER, D.T. | THOMAS, Amelia | A112 |
| KIDD | May 12, 1901 | M | KIDD, Arnold | HARBOUR, Ollie | A94 |
| KIMBALL, James V. | Feb. 24, 1903 | M | KIMBALL, Isas | KINARD, Sarah | A106 |
| KING | Jan. 30, 1891 | F | KING, Edward | HILDRITH, Mary | A37 |
| KING | March 17, 1898 | M | KING, George | CARTER, Annella | A81 |
| KING | Oct. 1, 1909 | M | KING, W.H. | B28 | |
| KING, Catherine M. | Jan. 12+D975 | F | KING, Edward E. | WEIBREIGHT | B29 |
| KING, Emma Louis | June 28, 1915 | F | KING, W.H. | TRAVIS, May A. | RR Elmdale |
| KING, Ethel | Sept. 3, 1889 | F | KING, Edward | HILDRITH, Mary | A35 |
| KING, John | Jan. 16, 1917 | M | KING, Walter | TRAVIS, May A. | Elmdale |
| KINGLY, Gracia | July 23, 1908 | F | KINGLY, Walter | RAULS, Gracia | B16 |
| KINGORY (?), Opal Irene | May 24, 1914 | F | KINGORY, Ernest R. | PLEURRIE, Edith | RR Clements |
| KINGSINGER, Marjorie June | Aug. 26,1921 | F | KINSINGER, Arthur John | PARKS, Blanche | RR Cedar Point |
| KINMAN | Dec. 14, 1887 | M | KINMAN, Rank | EAGLE, Rose | A22 |
| KIRK | July 31, 1892 | M | KIRK, J. C.F. | ENGRIM, A. | A42 |
| KIRK, Eunice M. | Jan. 28, 1887 | F | KIRK, John C.F. | INGRAM, Allice | A14 |
| KIZER | Jan. 1, 1886 | F | KIZER, John | CRABTREE, Emily | A1 |
| KLINE | Aug. 18, 1900 | F | KLINE, William | S______, Minnie | A90 |
| KLINE | Sept. 20, 1902 | M | KLINE, William | SMITHERS Minnie | A104 |
| KLINE | Dec. 25, 1903 | M | KLINE, William K. | SMITHERS, Minnie | A110 |
| KLINGER | May 11, 1895 | F | KLINGER, W.C. | McDOWELL | A59 |
| KLOTZ | July 7, 1902 | M | KLOTZ, A.J. | RAND, Lena | A102 |
| KLOTZ | Dec. 21, 1905 | M | KLOTZ, A.J. | VINSON | A116 |
| KLOTZ | Jan. 23, 1911 | F | KLOTZ, Charles | EWING, Jennie | B38 |
| KNAP | April 9, 1900 | M | KNAP, David | SPENCER, L. | A86 |
| KNOWLES | May 6, 1897 | F | KNOWLES, G.A. | A77 | |
| KNOWLES | Sept. 20, 1902 | M | KNOWLES, John | EDMISON | A103 |
| KNOWLES | March 29, 1896 | F | KNOWLES, John | EDMONSON | A68 |
| KOEGEBOEHN | Nov. 20, 1902 | M | KOEGEBOEHN, John | WEICHOLDT, Emma | A105 |
| KOLGOVE | April 19, 1889 | M | KILGOVE, Hugh | SAMSELL, Clara | A33 |
| KREUGER, Helen Ida | March 22, 1923 | F | KREUGER, Oliver | ZICKAFOOSE, Elsie | Clements |
| KREUGER, Virgil Fredrich | June 1, 1918 | M | KREUGER, Oliver | ZICKEFOOSE, Elsie | Clements |
| KREWSE | Dec. 14, 1893 | F | KREWSE, George | DECANNUS, Emma | A52 |
| KRIDER | Nov. 26, 1908 | M | KRIDER, C.G. | NEALY, Margaret | B13 |
| KUDDES | May 14, 1900 | F | KUDDES Charles | REIFSNYDER, Katie | A86 |
| KUDDES | May 14, 1901 | F | KUDDES, Charles | REIFSNYDER, Kate | A94 |
| KUDDIS | March 17, 1908 | M | KUDDIS, Charles | REIFSNYDER | B15 |
| KUDDIS | Dec. 28, 1894 | F | KUDDIS, Charles | REIFSNYDER, Kate | A56 |
| KUGHMAN (stillborn) | Nov. 9, 1888 | F | KUGHMAN, Phillip | ________, Carrie | A31 |
| KUHL | June 10, 1893 | M | KUHL, Mat | A48 | |
| KUNISON | Aug. 2, 1901 | F | KUNISON, Fred | HESKETT, Stella | A95 |
Home Page for Kansas |
Search all of Blue Skyways including The KSGenWeb Project |
![]() |
![]() |