![]() |
Chase County, Kansas
|
| CHILD'S NAME | DATE of BIRTH | SEX | FATHER'S NAME | MOTHER'S MAIDEN NAME | Page or Place |
| GADDIE | Nov. 8, 1909 | M | GADDIE, Frank M. | TALKINGTON, Anna | B32 |
| GADDY | Nov. 29, 1893 | M | GADDY, Frank | TALKINGTON, Annie | A52 |
| GADDY, Annie | June 3, 1892 | F | GADDY, F.M. | TALKINGTON | A41 |
| GAGE | May 17, 1902 | M | GAGE, Henry | BRYLAN, P. | A101 |
| GALENTINE | Sept. 25, 1908 | M | GALENTINE, Nelson | SHARPE | B19 |
| GALEY | Aug. 26, 1907 | M | GALEY, James | RELONS | B4 |
| GALLETHY, Harry Edward | June 18, 1889 | M | GALLETHY, George W. | DRESSLER, Catherine L. | A34 |
| GAMER | Nov. 20, 1886 | M | GAMER, George Fredric | LABOR, Mary E. | A20 |
| GAMER | July 20, 1909 | F | GAMER, John | BUSHOP, Mollie | B26 |
| GAMER | May 2, 1887 | M | GAMER, Michael | SELIONGER, Teresa | A17 |
| GANNON | May 3, 1892 | M | GANNON, John W. | QUINN, Mary Ann | A44 |
| GANSE | June 9, 1887 | F | GANSE, Richard | HOWERTON, Harriet E. | A17 |
| GARDIL | Feb. 2, 1904 | F | GARDIL, A.G. | _________, C.A. | A112 |
| GARDNER | June 23, 1896 | M | GARDNER, Harry C. | TURNER, Bettie | A70 |
| GARETON, Clarence | June 24, 1887 | M | GARETON, Newton | TURNER, Maya Etta | A17 |
| GARETSON | Oct. 11, 1888 | F | GARETSON, Newton | FAVORER, Etta M. | A29 |
| GARNER | July 17, 1886 | M | GARNER, William | BUTLER, Maria | A11 |
| GARNER, Kate | Oct. 10, 1891 | F | GARNER, Frederick A. | HARBER, Anna | A38 |
| GARRISON | May 29, 1895 | F | GARRISON, Newt | A64 | |
| GARRISON | Jan. 28, 1898 | F | GARRISON, Newton | A80 | |
| GARRY | March 2, 1904 | M | GARRY, Solman C. | ALLEN, Bessie C. | A112 |
| GARTH | Aug. 27, 1905 | M | GARTH, B.M. | _________, Cora | A116 |
| GARTH | April 3, 1908 | F | GARTH, B.M. | STONE, Cora M. | B11 |
| GAYER | March 20, 1896 | F | GAYER | A68 | |
| GAYER | Feb. 24, 1910 | M | GAYER, C. | MORTON | B33 |
| GEAJI, Aubin | Sept. 14, 1887 | M | GEAJI, Joel | MOWREY, Fanny | A19 |
| GENISLIA | May 1, 1900 | M | GENISLIA, Edel | BANKS, E.A. | A86 |
| GEORGE | Sept. 25, 1893 | F | GEORGE, Lou F. | _________, Millie | A50 |
| GERARD, Charles | July 12, 1887 | M | GERARD, Charles Elden Oscar | BLACK, Margaret A. | A18 |
| GERARDY | Nov. 4, 1908 | F | GERARDY, Fred L. | ARNOLD, Martha | B14 |
| GERIKSON | March 27, 1888 | F | GERIKSON, William | PEITHER, Lula Ida | A23 |
| GIBBINS | May 8, 1909 | M | GIBBINS, A. | B28 | |
| GIBBINS | March 27, 1887 | F | GIBBINS, W.W. | SMITH, Marion N. | A15 |
| GIBBINS, Julia Elizabeth | Jan. 3, 1886 | F | GIBBINS, William Walker | SMITH, Marion Navada | A2 |
| GIBBONS | Aug. 8, 1908 | F | GIBBONS, Henry | B18 | |
| GIBBS | Aug. 30, 1909 | M | GIBBS, John | MALONEY | B27 |
| GIBSON | Feb. 16, 1908 | M | GIBSON, H. | B17 | |
| GIBSON | Oct. 19, 1910 | F | GIBSON, Harry | BALLEW, Lydia | B36 |
| GIBSON | Oct. 28, 1901 | F | GIBSON, M. | GREENWOOD, M. | A96 |
| GIBSON | July 20, 1911 | M | GIBSON, Paris | OSMAN, Bessie | B42 |
| GIBSON | Jan. 1, 1890 | M | GIBSON, Walter B. | __________, Rebeckah | A36 |
| GIBSON, Jonathon | Jan. 13, 1886 | M | GIBSON, F.M. | MURPHY, Alice | A2 |
| GIBSON, Otis F. | Dec. 30, 1891 | M | GIBSON, Jessie Edward | KRIEKER, Carrie May | A39 |
| GIDDINGS, Betty Jean | Nov. 7, 1925 | F | GIDDINGS, F.E. | RIGGS, Myrtle | Cottonwood Twp. |
| GIDDINGS, Earl Eugene | March 30, 1916 | M | giddings, Earl C. | SALSER, Gladdis | RR Cedar Point |
| GIDDINGS, Marcelius Ruth | Sept. 17, 1927 | F | GIDDINGS, Floyd E. | RIGGS, Myrtle Ada | Cottonwood Twp. |
| GIDLEY | Dec. 30, 1892 | M | GIDLEY, Darwin | PIERCE, Ella R. | A46 |
| GIESE | Oct. 1, 1892 | F | GIESE, Adam | SHOLTS, Augusta | A43 |
| GIESE | Sept. 23, 1909 | M | GIESE, Henry | HARLEN, Fanny | B28 |
| GIESE | Aug. 28, 1892 | F | GIESE, W.C. | KRANZE, Bertie | A43 |
| GIESE, Amanda | June 1, 1887 | F | GIESE, William | KEENE, B. | A17 |
| GIGER | April 11, 1895 | M | GIGER, H.M. | A59 | |
| GILBERT | Feb. 3, 1911 | M | GILBERT, Harry C. | MARKLEY, Hattie | B43 |
| GILLASPIE | April 17, 1907 | F | GILLASPIE, George | MARION, Della | B2 |
| GILLETT | Feb. 14, 1894 | M | GILLETT, Lloyd | A53 | |
| GILLETT | Jan. 14, 1897 | M | GILLETT, Lloyd | A76 | |
| GILLOTT | Jan. 20, 1888 | F | GILLOTT, Francis K. | __________, Julia | A23 |
| GISE | Sept. 21, 1902 | M | GISE, A.G. | SCHULTZ, Agusta | A104 |
| GISE | Oct. 9, 1903 | M | GISE, Adam | SCHULTZ, Agusta | A109 |
| GIVEN, Willie | Oct. 17, 1887 | M | GIVEN, Morris | ROSE, Hannah E. | A20 |
| GLANVILLE | May 6, 1911 | M | GLANVILLE, John B. | ROBERTS, Mary E. | B41 |
| GLANVILLE | May 22, 1911 | M | GLANVILLE, W.F. | ARCHER, Sarah | B41 |
| GLANVILLE | July 10, 1907 | F | GLANVILLE, W.T. | AUSTIN, Sarah | B1 |
| GLANVILLE | Jan. 16, 1905 | M | GLANVILLE, W.T. | AUSTIN, Sarah | A117 |
| GLANVILLE | June 23, 1905 | F | GLANVILLE. J.B. | ROBERTS, F.L. | A117 |
| GLANVILLE | Dec. 11, 1903 | F | GLANVILLE. J.B. | ROBERTS, Flossie | A110 |
| GLANVILLE, James E. | March 27, 1909 | M | GLANVILLE, John B. | ROBERTS, Florence E. | B30 |
| GLENN, Rosa Dorcas | Dec. 29, 1920 | F | GLENN, Lenard Silas | JOHNSTON, Maggie | Cedar Point |
| GLOVER, Kirbe | Aug. 22, 1914 | M | GLOVER, James B. | TALKINGTON, Bertha | RR Clements |
| GLOVER, William Marion | April 20, 1917 | M | GLOVER, James B. | TALKINGTON, Bertha | Clements |
| GODBEHEUTH | Oct. 18, 1893 | M | GODBEHEUTH, Eel | _________, Mary | A51 |
| GOLAY | Nov. 28, 1888 | F | GOLAY, Henry | _________, Cora | A30 |
| GOLDEN | Sept. 18, 1907 | F | GOLDEN, C.H. | ELLIS, Mary | B6 |
| GOLDEN | Nov. 20, 1894 | M | GOLDEN, C.H. | ELLIS, Mary | A55 |
| GOLDEN, Mary E. | Oct. 8, 1888 | F | GOLDEN, Charles H. | ELLIS, Mary L. | A29 |
| GOLEY, Helen Maud | Aug. 21, 1909 | F | GOLEY, Jess N. | SELVES, Katherine | B31 |
| GOOD, Marjorie Alice | May 15, 1922 | F | GOOD, George Clifford | MARSH, Gladys R. | Clements |
| GOODALL | Jan. 1895 | F | GOODALL, A. | A58 | |
| GOODALL | March 14, 1896 | F | GOODALL, Allen | A68 | |
| GOODELL | Sept. 6, 1910 | F | GOODELL, C.H. | GREER, Isabelle | B35 |
| GOODELL | Jan. 18, 1901 | M | GOODELL, C.H. | GREER, Arabella | A92 |
| GOODMAN | Sept. 28, 1896 | F | GOODMAN, John | JACKSON | A72 |
| GOODMAN | Oct. 17, 1892 | M | GOODMAN, John | A45 | |
| GOODMAN | Oct. 17, 1892 | M | GOODMAN, John | A47 | |
| GOODNICK | April 1, 1903 | M | GOODNICK, Martin | ROCKHOLD, Ollie | A107 |
| GOODRING | Sept. 29, 1896 | F | GOODRING, George | A72 | |
| GOODWIN, Mary | Feb. 2, 1901 | F | GOODWIN, G. | McCLOUD, L. | A92 |
| GOTBEHUIT | Dec. 17, 1895 | M | GOTBEHUIT, Charles | CRAWFORD, Anna | A65 |
| GOTELITER | Sept. 16, 1893 | M | GOTELITER, William | _________, Mary | A50 |
| GRAHAM | Jan. 17, 1904 | F | GRAHAM, Jack | A111 | |
| GRAHAM | Dec. 9, 1896 | M | GRAHAM, Lewis O. | PAIN, Mary | A75 |
| GRAHAM, Dora A. | Nov. 16, 1916 | F | GRAHAM, J.F. | BYRAM, Elsie | Clements |
| GRAHAM, Dorthy | Feb. 10, 1918 | F | GRAHAM, John F. | BYRAM, Elsa | Clements |
| GRAHAM, Gladys M. | Feb. 28, 1915 | F | GRAHAM, J.F. | BYRAM, Elsie | Clements |
| GRAHAM, Jack Lee | Aug. 28, 1924 | M | GRAHAM, Lee | WHITECRAFT, Blanche R. | Clements |
| GRANGER | April 11, 1908 | F | GRANGER, Walter | WALKER, Mary | B10 |
| GRANT | Nov. 15, 1887 | GRANT, A.H. | BROWN, Nancy | A21 | |
| GRAY, Samuel Vernon | May 11, 1892 | M | GRAY, A.L. | DURGE, Stella M. | A44 |
| GREEN | Feb. 20, 1896 | M | GREEN | A67 | |
| GREEN | Oct. 20, 1889 | F | GREEN, Elias S. | CRAWFORD, Lucy M. | A35 |
| GREEN | Sept. 14, 1886 | M | GREEN, Elias S. | CRAWFORD, Lucy M. | A8 |
| GREEN | Aug. 1, 1900 | M | GREEN, Henry | A89 | |
| GREEN, Lillian Bea | Oct. 8, 1924 | F | GREEN, Loyd Bunker | SILVER, Lucy Charlotte | Cedar Point |
| GREEN, Liza | May 2, 1893 | F | GREEN, J.G. | _________, Eliza | A48 |
| GREEN, Preston B. | Jan. 27, 1886 | M | GREEN, M.L. | BREADEN, Sarah | A3 |
| GREEN, Raymond J. | Nov. 11, 1921 | M | GREEN, Loyd B. | SIDENER, Lucy | Cedar Point |
| GREENWOOD | Aug. 10, 1892 | F | GREENWOOD, Ollie | A46 | |
| GREENWOOD, Mary Etta | April 16, 1887 | F | GREENWOOD, Isac | HARDER, Amanda | A16 |
| GREGTOR | Oct. 10, 1893 | F | GREGTOR, George | _________, Annie | A51 |
| GREWELL | March 25, 1908 | F | GREWELL, Ed A. | SEIKES, Anna | B8 |
| GRIFFITH | May 22, 1909 | M | GRIFFITH, G.O. | B28 | |
| GRIMES, Susannah | June 16, 1892 | F | GRIMES, Howard | WAKEFIELD | A42 |
| GRIMWOOD, Cora B. | March 31 1888 | F | GRIMWOOD, O.W. | WHITE, Mary A. | A24 |
| GRIMWOOD, Edward DWELLE | Feb. 21, 1918 | M | GRIMWOOD, _____ | DWELLE, Ruth | Cedar Point |
| GRIMWOOD, Eleanor Ann | Oct. 19, 1921 | F | GRIMWOOD, Graham Harmon | DIVELLE, Ruth William | Cedar Point |
| GRINER | June 19, 1894 | M | GRINER, Adam | A54 | |
| GRISSOM | Feb. 17, 1896 | F | GRISSOM, James | A67 | |
| GRISSON | Sept. 19, 1892 | F | GRISSON, J. | A46 | |
| GROKETT | March 31, 1908 | M | GROKETT, Thomas | DRESCH, Jessie | B9 |
| GROOVER | Aug. 21, 1907 | F | GROOVER, I.E. | ARCHER, Maud | B4 |
| GROTE, Marie | Feb. 6, 1889 | F | GROTE, Johann | DAVIES, Anna | A32 |
| GROVER | Oct. 11, 1886 | M | GROVER, Benjamin H. | PALMER, Mahala Elizabeth | A10 |
| GROVER, Charles | Nov. 14, 1908 | M | GROVER, B.A. | RUSSELL, A. | B19 |
| GRUBBS | Jan. 20, 1898 | F | GRUBBS, Elton B. | TIMMONS, Katherine | A80 |
| GRUELL | Nov. 18, 1905 | M | GRUELL, Ed | SEIKER | A116 |
| GUNN | April 10, 1896 | M | GUNN, Nelson | _________, Mollie L. | A69 |
| GUNN | Feb. 17, 1901 | M | GUNN, Nelson | FREY, Maggie | A92 |
| GURNEY | April 19, 1895 | F | GURNEY, Fred | HARBOR, Anna | A59 |
| GURNEY | Feb. 18, 1915 | F | GURNEY, C.F. | BRADLEY, Effie M. | RR Clements |
| GURNEY, Charles F. | April 28, 1887 | M | GURNEY, Fredrick A. | HARBOUR, Annie | A16 |
| GURNEY, Gannie | June 7, 1889 | F | GURNEY, Frederick A. | _________, Annie | A34 |
| GUSS, James K. | Dec. 24, 1885 | M | GUSS, William S. | FAGG, Susan | A1 |
| GUSSONS | Nov. 28, 1909 | M | GUSSONS, John | PYLE | B20 |
| GUTHRIE | Aug. 25, 1908 | F | GUTHRIE, T.F. | B18 |
Home Page for Kansas |
Search all of Blue Skyways including The KSGenWeb Project |
![]() |
![]() |