![]() |
Chase County, Kansas
|
| CHILD'S NAME | DATE of BIRTH | SEX | FATHER'S NAME | MOTHER'S MAIDEN NAME | Page or Place |
| EADES | April 10, 1910 | M | EADES, Goldie | B33 | |
| EAGLE | Jan. 29, 1886 | M | EAGLE, Benjamin Franklin | MARSHALL, Cynthia | A3 |
| EASON | July 8, 1907 | F | EASON, George | HANEY | B3 |
| EASON | Feb. 19, 1909 | F | EASON, George | HANEY, M. | B26 |
| EASTHAM | Oct. 14, 1907 | M | EASTHAM, W.A. | SIMPSON, Adelia | B5 |
| EBEHART | Oct. 23, 1894 | F | EBEHART | BUTTELL | A55 |
| EDWARDS | Sept. 27, 1900 | M | EDWARDS, J.G. | HAMISON | A90 |
| EDWARDS | April 24, 1909 | M | EDWARDS, John B. | SEMS, Ethel | B30 |
| EDWARDS | June 8, 1907 | F | EDWARDS, Joseph | ORR, Etta | B3 |
| EDWARDS | Jan. 3, 1911 | F | EDWARDS, Joseph | ORR, Etta | B38 |
| EDWARDS | Sept. 12, 1904 | F | EDWARDS, Owen | Sept. 12, 1904 | A113 |
| EDWARDS, Byron | July 11, 1891 | M | EDWARDS, Elsworth | REYNOLDS, Minnie | A37 |
| EGGERT | Feb. 2, 1888 | M | EGGERT, Henry Fred | LOVECAMP, Loiga | A23 |
| EIDMAN | June 30, 1911 | M | EIDMAN, Conrad | __________, Mary | B43 |
| ELDRIGE | May 2, 1904 | M | ELDRIGE, G.L. | SHERMAN, N.A. | A112 |
| ELLIOT | July 28, 1909 | M | ELLIOTT, K.C. | BROWN, Hattie | B27 |
| ELLIOTT, Minnie B. | Nov. 19, 1887 | F | ELLIOTT, Joseph T. | MILLER, Etta J. | A20 |
| ELLIS | Jan. 26, 1911 | F | ELLIS, George T. | MITCHELL, Anna | B38 |
| ELLIS | April 7, 1897 | M | ELLIS, Sam J. | JUDD, Ella V. | A79 |
| ELMER | May 28, 1897 | F | ELMER, John | SCHNIDER, Katie | A77 |
| ELMPIE | Feb. 2, 1908 | F | ELMPIE, B.F. | ADAIR, Nettie | B8 |
| ELSWORTH | Dec. 17, 1888 | M | ELSWORTH, David C. | SMITH, Rida M. | A30 |
| ELSWORTH, Robert G. Ingersol | Jan. 20, 1888 | M | ELSWORTH, David Crockett | SMITH, Retta May | A22 |
| ENGLISH | July 26, 1902 | F | ENGLISH, Valentine | SHINGES, Flora | A102 |
| EREIFSNIDER, Emma | Nov. 18, 1891 | F | REIFSNIDER, Will | KOGOBOHEN, Margaretta | A38 |
| ERICKSON | Dec. 9, 1909 | F | ERICKSON, Walter | YENGER, Myrtle | B32 |
| ERICKSON | Dec. 18, 1910 | F | ERICKSON, Walter | YENZER, Myrtle | B38 |
| ERRETT | Feb. 10, 1895 | M | ERRETT, Henry | GLEMIRE | A58 |
| ESTES | June 24, 1900 | M | ESTES, Ed | A88 | |
| EVANS | Nov. 3, 1909 | M | EVANS | B28 | |
| EVANS | Sept. 29, 1909 | M | EVANS, Cal | B28 | |
| EVANS | April 22, 1908 | F | EVANS, Cal Jr. | GILLASPIE | B17 |
| EVANS | Nov. 12, 1905 | M | EVANS, Frank | WILHITE, Bertha | A115 |
| EVANS | Nov. 1, 1909 | F | EVANS, Ross | WYATT, Bertha | B29 |
| EVANS | March 10, 1908 | F | EVANS, William | B17 | |
| EVANS, Fred | Feb. 26, 1887 | M | EVANS, C.C. | RIGHT, Minerva | A14 |
| EVANS, Jane | April 3, 1888 | F | EVANS, George B. | BARTON, Julia A. | A24 |
| EVERHARD | Nov. 25, 1907 | F | EVERHARD, J.B. | SMITHERS | B6 |
Home Page for Kansas |
Search all of Blue Skyways including The KSGenWeb Project |
![]() |
![]() |